
99º SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE ZARAGOZA
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
| ALEMANIA | 7 | 28 | 24 | 12 | 8 | 16 | 23 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| AUSTRALIA | 4 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| AUSTRIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| BÉLGICA | 3 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| CHINA | 39 | 136 | 88 | 74 | 55 | 75 | 32 | 31 | 22 | 16 | 13 | 18 | 5 |
| COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| DINAMARCA | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| ESCOCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
| ESPAÑA | 96 | 286 | 294 | 267 | 250 | 272 | 251 | 64 | 71 | 56 | 32 | 50 | 55 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| FINLANDIA | 8 | 28 | 28 | 16 | 27 | 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| FRANCIA | 5 | 16 | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| GUERNSEY | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| HOLANDA | 5 | 20 | 20 | 8 | 12 | 16 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| INDONESIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Irlanda | 4 | 16 | 12 | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| ITALIA | 6 | 16 | 21 | 16 | 12 | 12 | 20 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| NORUEGA | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| POLONIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| REINO UNIDO | 12 | 44 | 38 | 11 | 16 | 40 | 23 | 16 | 8 | 4 | 3 | 15 | 8 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
| RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||
| RUSIA | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| SRI LANKA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SUD ÁFRICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| TAIWÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| UCRANIA | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Total 42 paises | 234 | 784 | 726 | 565 | 517 | 615 | 497 | 174 | 175 | 122 | 104 | 121 | 113 |
| Total fotografías | 3704 | 809 | |||||||||||
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :VIAJES D :NATURALEZA (TRAD) E :GENTES F :CREATIVA